汽車稅費表

 

自用小客車(每年)
排氣量 牌照稅 排氣量 汽車燃料稅 柴油燃料稅
50 以下        
51 - 125        
126 - 250        
251 - 500 1,620 251 - 500 2,160 1,296
501 - 600 2,160 501 - 600 2,880 1,728 
601 - 1200 4,320 601 - 1200 4,320 2,592 
1201 - 1800 7,120 1201 - 1800 4,800 2,880 
1801 - 2400 11,230 1801 - 2400 6,180 3,708 
2401 - 3000 15,210 2401 - 3000 7,200 4,320 
3001 - 4200 28,220 3001 - 3600 8,640 5,184 
4201 - 5400 46,170 3601 - 4200 9.810 5,886 
5401 - 6600 69,690 4201 - 4800 11,220 6,732 
6601 - 7800 117,000 4801 - 5400 12,180 7,308 
7801 以上 151,200 5401 - 6000 13,080 7,848 
    6001 - 6600 13,950 83,70 
    6601 - 7200 14,910 8,946 
    7201 - 8000 15,720 9,432 

 

 

自用小貨車(每年)
排氣量 汽油燃料稅 柴油燃料稅 排氣量 牌照稅
      50 以下  
      51 - 125   
      126 - 250   
251 - 500 2,160 1,296 500 以下 900
501 - 600 2,880 1,728 501 - 600 1,080
601 - 1200 4,320 2,592 601 - 1200 1,800 
1201 - 1800 4,800 2,880 1201 - 1800 2,700 
1801 - 2400 7,710 4,626 1801 - 2400 3,600 
2401 - 3000 9,900 5,940 2401 - 3000 4,500
3001 - 3600 11,880 7,128 3001 - 3600 5,400
3601 - 4200 13,500 8,100 3601 - 4200 6,300
4201 - 4800 15,420 9,252 4201 - 4800 7,200 
4801 - 5400 16,740 10,044 4801 - 5400 8,100
5401 - 6000 18,000 10,800 5401 - 6000 9,000 
6001 - 6600  19,170  11,502 6001 - 6600 9,900 
6601 - 7200  20,490  12,294 6601 - 7200 10,800
7201 - 8000  25,530  15,318 7201 - 7800 11,700 
8001 - 9000  27,000  16,200  7801 - 8400  12,600 
9001 - 10000  28,650 17,190  8401 - 9000  13,500 
10001 - 11000  32,880  19,728  9001 - 9600 14,400 
11001 - 12000  36,810  22,086 9601 - 10200  15,300
12001 - 13000 43,710 26,226 10201 以上 16,200
13001 - 14000 54,000 32,400    
14001 以上 54,000 32,400    
arrow
arrow

    mitblog 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()